受寧??h新時代城市建設(shè)投資有限公司委托,本公司對寧??h竹口西城套房進(jìn)行公開拍賣,具體詳見下列清單。
一、 標(biāo)的
序號 | 標(biāo)的 | 房屋建筑面積 (㎡) | 車位編號 | 車位面積 (㎡) | 車位價格 (萬元) | 儲藏室房號 | 儲藏室面積 (㎡) | 專項維修金 (元) | 起拍價 (萬元) |
1 | 竹口西城16幢704室 | 124.79 | -1-128 | 13.2 | 6.2 | D-16-28 | 7.2 | 13976.48 | 161.23 |
2 | 竹口西城16幢1203室 | 125.24 | -1-163 | 13.2 | 6.2 | D-16-57 | 6.24 | 14026.88 | 166.03 |
3 | 竹口西城16幢1503室 | 125.24 | -1-194 | 13.2 | 6.2 | D-16-76 | 5.22 | 14026.88 | 153.54 |
4 | 竹口西城12幢501室 | 147.99 | -1-398 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19534.68 | 183.30 |
5 | 竹口西城12幢602室 | 147.88 | -1-401 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19520.16 | 181.60 |
6 | 竹口西城12幢1101室 | 147.99 | -1-416 | 13.2 | 6.2 | D-12-10 | 7.59 | 19534.68 | 193.63 |
7 | 竹口西城12幢1402室 | 147.88 | -1-423 | 13.2 | 6.2 | D-12-17 | 5.59 | 19520.16 | 190.95 |
8 | 竹口西城5幢301室 | 102.74 | / | 0 | / | / | 0 | 4880.15 | 145.35 |
9 | 竹口西城5幢401室 | 102.74 | / | 0 | / | / | 0 | 4880.15 | 133.07 |
10 | 竹口西城5幢501室 | 99.07 | / | 0 | / | / | 0 | 4705.83 | 129.13 |
11 | 竹口西城12幢2401室 | 147.99 | -1-442 | 13.2 | 6.2 | D-12-36 | 9.19 | 19534.68 | 194.27 |
12 | 竹口西城12幢2402室 | 147.88 | -1-443 | 13.2 | 6.2 | D-12-37 | 7.48 | 19520.16 | 193.45 |
13 | 竹口西城12幢2501室 | 147.99 | -1-444 | 13.2 | 6.2 | D-12-38 | 9.36 | 19534.68 | 181.95 |
14 | 竹口西城12幢2502室 | 147.88 | -1-445 | 13.2 | 6.2 | D-12-39 | 10.32 | 19520.16 | 182.21 |
15 | 竹口西城16幢701室 | 125.24 | -1-125 | 13.2 | 6.2 | D-16-25 | 5.56 | 14026.88 | 162.63 |
16 | 竹口西城16幢702室 | 124.79 | -1-126 | 13.2 | 6.2 | D-16-26 | 5.8 | 13976.48 | 160.67 |
17 | 竹口西城16幢1002室 | 124.79 | -1-147 | 13.2 | 6.2 | D-16-44 | 6.93 | 13976.48 | 164.21 |
18 | 竹口西城13幢302室 | 147.94 | -1-482 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19528.08 | 176.54 |
19 | 竹口西城13幢502室 | 147.94 | -1-486 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19528.08 | 179.89 |
20 | 竹口西城13幢1302室 | 147.94 | -1-504 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19528.08 | 188.78 |
21 | 竹口西城13幢1401室 | 148.04 | -1-506 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19541.28 | 188.91 |
22 | 竹口西城7幢301室 | 102.71 | / | 0 | / | / | 0 | 4878.73 | 145.31 |
23 | 竹口西城7幢402室 | 102.71 | / | 0 | / | / | 0 | 4878.73 | 133.03 |
二、標(biāo)的拍賣保證金10萬元/套。
三、本次拍賣為有保留價的增價拍賣,不到保留價不成交。
四、本次拍賣的房屋協(xié)助辦理銀行按揭貸款。
五、標(biāo)的看樣時間:自公告刊登之日起至2022年2月18日下午4時止可自行看房,
聯(lián)系電話:65358008。
六、報名時間、地點:于公告刊登之日起至2022年2月18日下午4時前到桃源街道金水東路5號《縣行政服務(wù)中心》5樓縣產(chǎn)權(quán)交易中心511室辦理競買手續(xù)。
七、報名條件:自然人請持本人身份證(原件及復(fù)印件),法人請持營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證(如需按揭貸款須提供銀行審核證明,聯(lián)系電話:65336086),保證金繳納回單辦理報名手續(xù)。
八、拍賣時間、地點:2022年2月21日上午9:00在寧??h國際會展中心(金水路299號)二樓8號廳(由東面廣場進(jìn))。
九、標(biāo)的保證金收妥抵用(即到帳)截止時間為辦理競買手續(xù)前向?qū)幒?h產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司押金專戶( 開戶銀行:農(nóng)行寧海支行營業(yè)部 帳號:39752001040015883)提交。
未盡事宜具體詳見專場拍賣資料。
十、聯(lián)系電話:0574-65131829、65131686(寧海產(chǎn)權(quán)交易)
0574-59977000(委托方)
寧海縣產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
寧波亞德拍賣有限公司
2022年1月19日