受委托,公司定于2023年10月12日于上午9時開始在寧波大榭國際大酒店三江廳舉行拍賣會。
一、拍賣標的:
寧波大榭開發(fā)區(qū)海灣菜場71個攤(房)位一年租賃權(quán)(租賃期限為2023年10月20日至2024年10月19日止),分二批進行拍賣。
拍賣保證金:2萬元/標的
第一批:2023年10月12日上午9時開始,具體如下:
標的號 | 攤位號 | 經(jīng)營用途 | 起拍價(元) | 封頂價(元) |
1 | A-1 | 肉 | 18500 | 48000 |
2 | A-2 | 肉 | 18500 | 48000 |
3 | A-3 | 肉 | 20800 | 48000 |
4 | A-4 | 肉 | 18500 | 48000 |
5 | A-5 | 肉 | 20800 | 48000 |
6 | A-6 | 肉 | 23100 | 48000 |
7 | A-7 | 肉 | 25400 | 48000 |
8 | A-8 | 熟食 | 34700 | 48000 |
9 | A-9 | 熟食 | 32300 | 48000 |
10 | A-10 | 熟食 | 27700 | 48000 |
11 | A-11 | 蛋 | 13900 | 48000 |
12 | A-12 | 蛋 | 15000 | 48000 |
13 | B-1 | 咸貨 | 25400 | 48000 |
14 | B-2 | 副食 | 30000 | 48000 |
15 | B-3 | 副食 | 30000 | 48000 |
16 | C--1 | 淡水產(chǎn) | 30000 | 48000 |
17 | C--2 | 淡水產(chǎn) | 30000 | 48000 |
18 | C--3 | 淡水產(chǎn) | 30000 | 48000 |
19 | C--5 | 冷凍品 | 30000 | 48000 |
20 | C--6 | 冷凍品 | 20800 | 48000 |
21 | C--7 | 冷凍品 | 25400 | 48000 |
22 | C--8 | 豆制品 | 30000 | 48000 |
23 | C--9 | 豆制品 | 32300 | 48000 |
24 | C--12 | 面食 | 15400 | 48000 |
25 | C--13 | 面食 | 12700 | 48000 |
26 | C--14 | 面食 | 15400 | 48000 |
27 | 12--4 | 醬品 | 15400 | 48000 |
28 | 12--5 | 醬品 | 10500 | 48000 |
29 | 12--6 | 醬品 | 15400 | 48000 |
30 | 5--1 | 水果 | 48600 | 65000 |
5--2 | ||||
5--3 | ||||
31 | B-4 | 品牌 | 33000 | 65000 |
32 | C-4 | 品牌 | 33000 | 48000 |
33 | C-10 | 品牌 | 35500 | 48000 |
34 | C-11 | 品牌 | 35500 | 48000 |
第二批:2023年10月12日上午10時20分開始,具體如下:
標的號 | 攤位號 | 經(jīng)營用途 | 起拍價(元) | 封頂價(元) |
35 | 5--4 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
5--5 | ||||
5--6 | ||||
36 | 6--1 | 蔬菜 | 37300 | 65000 |
6--2 | ||||
37 | 6--3 | 蔬菜 | 42100 | 65000 |
6--4 | ||||
38 | 7--1 | 蔬菜 | 37300 | 65000 |
7--2 | ||||
39 | 7--3 | 蔬菜 | 42100 | 65000 |
7--4 | ||||
40 | 12--1 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
12--2 | ||||
12--3 | ||||
41 | 13--1 | 蔬菜
| 48600 | 65000 |
13--2 | ||||
13--3 | ||||
42 | 13--4 | 蔬菜 | 38900 | 65000 |
13--5 | ||||
13--6 | ||||
43 | 14--1 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
14--2 | ||||
14--3 | ||||
44 | 1--1 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
45 | 1--2 | 海水產(chǎn) | 13000 | 48000 |
46 | 1--3 | 海水產(chǎn) | 21100 | 48000 |
47 | 1--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
48 | 2--1 | 海水產(chǎn) | 13000 | 48000 |
49 | 2--2 | 海水產(chǎn) | 15400 | 48000 |
50 | 2--3 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
51 | 2--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
52 | 3--1 | 海水產(chǎn) | 12200 | 48000 |
53 | 3--2 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
54 | 3--3 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
55 | 3--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
56 | 4--1 | 海水產(chǎn) | 12200 | 48000 |
57 | 4--2 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
58 | 4--3 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
59 | 4--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
60 | 9--1 | 海水產(chǎn) | 17000 | 48000 |
61 | 9--2 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
62 | 9--3 | 海水產(chǎn) | 6500 | 48000 |
63 | 9--4 | 海水產(chǎn) | 7300 | 48000 |
64 | 10--1 | 海水產(chǎn) | 12200 | 48000 |
65 | 10--2 | 海水產(chǎn) | 21100 | 48000 |
66 | 10--3 | 海水產(chǎn) | 6500 | 48000 |
67 | 10--4 | 海水產(chǎn) | 8100 | 48000 |
68 | 11--1 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
69 | 11--2 | 海水產(chǎn) | 21900 | 48000 |
70 | 11--3 | 海水產(chǎn) | 8900 | 48000 |
71 | 11--4 | 海水產(chǎn) | 16200 | 48000 |
★ 競租人須交納20元/人的報名資料費。
★本次拍賣加價幅度為100元及其整倍數(shù)。
競租人條件:
具有獨立承擔民事責任的企業(yè)法人、自然人或其他組織。
三、標的看樣時間:即日起接受咨詢看樣
四、報名登記手續(xù):有意者帶本人身份證原件(企業(yè)法人攜營業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人身份證原件、公章等相關資料)至大榭開發(fā)區(qū)市場服務有限公司一樓多功能廳辦理競租登記手續(xù);并將拍賣保證金交納至拍賣公司指定賬戶。(參與品牌店競租的需同時提供品牌方營業(yè)執(zhí)照及授權(quán)經(jīng)營委托書)
五、報名時間: 2023年10月7日至10月9日(上午8:30-上午11:30,下午13:30-16:30)
六、咨詢電話:0574-86864950 86860980
七、公司地址:寧波市北侖區(qū)新大路755號新鋒商務樓三樓